先発医薬品 生物学的同等性試験結果 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般名 | 販売名 | 剤形 | 規格 | 服用方法 | n | 調査対象:未変化体以外 | AUC | Cmax | Tmax | T1/2 | 製造販売承認年月日 | 薬価基準収載年月日 | 販売(発売)年月日 | 製造販売元 | 出典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催眠鎮静剤、抗不安剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ロフラゼプ酸エチル | メイラックス | 細粒 | 1.000% | 本剤2㎎ | 20 | 5.970±1.474 | 130±24 | 1.0±0.4 | 110±36 | 2008年9月10日 | 2008年12月19日 | 2009年1月 | Meiji Seika ファルマ株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠2㎎ | 5,770±1,327 | 121±23 | 1.2±0.5 | 110±35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗てんかん剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μg・h/mL | μg/mL | h | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ガバペンチン | ガバペン | シロップ | 5.000% | 本剤200㎎ | 26 | 20.9(19) | 2.33(36) | 2.15(57) | 6.04(16) | 国際誕生1993年2月 | 2011年9月12日 | 2011年10月5日 | ファイザー株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠200㎎ | 21.3(16) | 2.13(27) | 2.58(47) | 5.98(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解熱鎮痛消炎剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | トラマドール塩酸塩 | トラマール | OD錠 | 50㎎ | 本剤-水なし | 24 | 1550±524 | 242±42.8 | 1.19±0.25 | 5.66±1.11 | 2014年9月16日 | 2014年11月28日 | 2014年12月1日 | 日本新薬株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:カプセル-水で服用 | 1530±499 | 235±53 | 1.21±0.49 | 5.67±1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水なし | 24 | M1 | 499±104 | 55.3±17.9 | 1.50±0.66 | 6.94±1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:カプセル-水で服用 | M1 | 504±105 | 55.2±22.1 | 1.35±0.54 | 7.04±2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | トラマドール塩酸塩 | トラマール | OD錠 | 50㎎ | 本剤-水で服用 | 24 | 1520±469 | 228±52.9 | 1.33±0.69 | 5.46±0.81 | 2014年9月16日 | 2014年11月28日 | 2014年12月1日 | 日本新薬株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:カプセル-水で服用 | 1540±463 | 229±53.4 | 1.23±0.33 | 5.61±1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水で服用 | 24 | M1 | 478±102 | 51.4±18.7 | 1.50±0.71 | 6.76±1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:カプセル-水で服用 | M1 | 500±121 | 52.7±20.7 | 1.46±0.64 | 7.07±1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗パーキンソン剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μg・hr/mL | μg/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ドロキシドパ | ドプス | 細粒 | 20.000% | 比較対象:OD錠200㎎-水で服用 | 29 | 8.5 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 販売名変更による 2007年3月6日 |
販売名変更による 2007年6月15日 |
1989年5月26日 | 大日本住友製薬株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:OD錠200㎎-水なしで服用 | 8.1 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水で服用 | 7.9 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神神経用剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ドネペジル塩酸塩 | アリセプト | 細粒 | 0.500% | 本剤1g | 13 | 291.78±78.90 | 8.68±2.10 | 2001年3月15日 | 2001年7月6日 | 2001年9月10日 | エーザイ株式会社 | IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠5㎎ | 294.21±83.95 | 8.71±1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ドネペジル塩酸塩 | アリセプト | D錠 | 5㎎ | 本剤-水なし | 12 | 487.8±113.5 | 9.83±2.02 | 3.8±1.0 | 70.66±16.57 | 2004年2月26日 | 2004年6月25日 | 2004年7月1日 | エーザイ株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水で服用 | 475±96.2 | 9.88±1.49 | 3.3±0.7 | 69.78±13.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠5㎎ | 479.7±97.4 | 9.93±1.90 | 2.8±0.7 | 69.35±10.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ドネペジル塩酸塩 | アリセプト | ドライシロップ | 1.000% | 本剤0.5g-水に懸濁して服用 | 12 | 443.35±90.73 | 9.97±1.64 | 2 (2.0-3.0) |
65.43±10.71 | 2013年2月15日 | 2013年6月21日 | 2013年6月26日 | エーザイ株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤0.5g-粉末のまま水とともに服用 | 428.09±80.41 | 10.55±1.78 | 2 (1.0-3.0) |
68.86±12.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠5㎎ | 429.8±75.58 | 10.36±1.70 | 2 (2.0-3.0) |
68.47±13.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ドネペジル塩酸塩 | アリセプト | 内服ゼリー | 5㎎ | 本剤 | 9 | 442.7±102.8 | 12.70±3.90 | 3 (2.0~4.0) |
62.2±4.9 | 2009年7月13日 | 2009年11月13日 | 2009年12月2日 | エーザイ株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠5㎎ | 433.4±107.4 | 12.25±4.13 | 2 (2.0~3.0) |
64.3±12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮けい剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・h/mL | ng/mL | h | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | チザニジン塩酸塩 | テルネリン | 顆粒 | 0.200% | 本剤1g | 24 | 4.84 | 1.75 | 0.75 | 1.51 | 1994年1月19日 | 1994年6月3日 | 1994年7月14日 | サンファーマ株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠1㎎2錠 | 4.77 | 1.83 | 1 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の中枢神経系用薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μg・h/mL | μg/mL | h | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | プレガバリン | リリカ | カプセル | 150mg | 水で服用 | 24 | 31.690(4.477) | 5.787(1.231) | 0.875 (0.500-2.00) |
6.036(0.698) | 2017年2月17日 | 2017年5月31日 | 2017年6月8日 | ファイザー株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:OD錠150mg 水で服用 |
31.410(4.560) | 5.793(1.421) | 0.500(0.333-1.50) | 6.008(0.698) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:OD錠150mg 水なしで服用 |
31.180(4.958) | 5.794(1.180) | 1.00(0.333-2.50) | 5.955(0.679) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不整脈用剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | フレカイニド酢酸塩 | タンボコール | 細粒 | 10.000% | 本剤0.5g | 16 | 1360±419 | 97.0±19.0 | 1.5 (1-3) |
11.8±2.44 | 2015年2月16日 | 2015年6月19日 | 2015年6月29日 | エーザイ株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠50㎎ | 1350±488 | 100±29.5 | 1.5 (1-4) |
11.6±2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血圧降下剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | オルメサルタンメドキソミル | オルメテック | OD錠 | 40㎎ | 本剤-水なし | 51 | 6,770±2,180 | 978±331 | 2.5±0.8 | 7.5±1.2 | 2015年8月17日 | 2015年12月11日 | 2015年12月14日 | 第一三共株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水で服用 | 50 | 6,570±1,810 | 904±256 | 2.6±0.9 | 7.5±1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠40㎎ | 51 | 7,170±2,090 | 983±234 | 2.1±0.8 | 7.4±1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | テルミサルタン | ミカルディス | 錠 | 20mg | 本剤 | 29 | 422.9±281.3 | 27.68±19.16 | 2004年8月27日 | 2004年12月15日 | 2005年1月18日 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:カプセル20mg | 387.2±232.4 | 24.11±12.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・h/mL | ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | カンデサルタン | ブロプレス | 錠 | 4mg | 本剤 | 39 | 412.3±138.4 | 42.7±16.5 | 1999年3月12日 | 1999年5月7日 | 1999年6月7日 | 武田テバ薬品株式会社 | IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠2mg2錠 | 406.1±135.9 | 42.8±17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mg | 本剤 | 758.2±275.0 | 80.9±37.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠4mg2錠 | 765.2±217.8 | 83.4±28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12mg | 本剤 | 1106.7±299.7 | 117.9±38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠4mg3錠 | 1148.8±274.8 | 125.2±42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血管収縮剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ゾルミトリプタン | ゾーミッグ | RM錠 | 2.5㎎ | 本剤 | 18(女性9、男性9) | 48.97 | 8.82 | 2002年3月15日 | 2002年6月14日 | 2002年6月14日 | アストラゼネカ株式会社 | IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:普通錠 | 49.21 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤 | 18(女性9、男性9) | N-脱メチル体 | 34.59 | 5.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:普通錠 | N-脱メチル体 | 33.31 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血管拡張剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μg/mL・hr | μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | トラピジル | ロコルナール | 細粒 | 10.000% | 本剤100㎎ | 20 | 10.98 | 2.88 | 2008年3月14日 | 2008年6月20日 | 旧販売名 1987年10月20日 |
持田製薬株式会社 | IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠50㎎×2 | 11.15 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高脂血症用剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ピタバスタチンカルシウム | リバロ | OD錠 | 1㎎ | 本剤-水なし | 30 | 42.6±16.2 | 19.22±7.63 | 1.01±0.36 | 2013年2月15日 | 2013年6月21日 | 2013年7月3日 | 興和株式会社 | 添付文書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水あり | 42.1±16.4 | 20.78±10.59 | 0.78±0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠1㎎ | 40.0±14.6 | 21.92±10.68 | 0.86±0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2㎎ | 本剤-水なし | 30 | 87.4±26.1 | 34.72±14.77 | 0.94±0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水あり | 90.1±33.4 | 36.36±14.48 | 0.75±0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠2㎎ | 87.4±29.4 | 39.37±14.44 | 0.67±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μg・hr/mL | μg/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | フェノフィブラート | リピディル | 錠剤 | 106.6mg(53.3mg製剤2錠) | 20 | フェノフィブリン酸 | 152.24±33.42 | 8.993±1.017 | 3.40±0.94 | 20.36±3.72 | 2011年3月30日 | 2011年9月22日 | 2011年12月19日 | あすか製薬株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微粉化フェノフィブラートカプセル製剤134mg(67mg製剤2カプセル) | 155.21±38.18 | 9.186±1.930 | 4.30±0.73 | 21.01±4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160mg(80mg製剤2錠) | 19 | フェノフィブリン酸 | 20.712±42.11 | 11.796±1.550 | 3.16±1.01 | 22.54±3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微粉化フェノフィブラートカプセル製剤200mg(100mg製剤2カプセル) | 216.68±54.09 | 12.256±3.074 | 4.89±1.88 | 24.49±4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・h/mL | ng/mL | h | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ロスバスタチン | クレストール | OD錠 | 5mg | 本剤-水なし | 65 | 48.26(40.1) | 4.31(49.1) | 3.89±1.35 | 14.2±11.8 | 2016年2月15日 | 2016年6月17日 | 2016年6月17日 | アストラゼネカ株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水あり | 64 | 48.31(40.6) | 4.53(51.3) | 3.92±1.47 | 14.7±10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:5mg錠 | 65 | 48.90(39.7) | 4.56(50.3) | 4.02±1.49 | 14.0±10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の循環器官用薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng/mL | h | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 | ヒデルギン | 舌下錠 | 1㎎ | 1㎎舌下錠×4錠 | 12 | 0.86 | 1.3 | 6.6 | 1971年6月1日 | 1972年2月1日 | 1971年10月21日 | ノバルティスファーマ株式会社 | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:2㎎錠×2錠 | 0.77 | 1.2 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気管支拡張剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pg・hr/mL | pg/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | プロカテロール塩酸塩水和物 | メプチン | シロップ | 5μg/mL | 本剤100μg | 44 | 1,151±288 | 263±104 | 1.3±0.7 | 4.1±1.8 | 販売名変更による 2006年2月16日 |
販売名変更による 2006年6月9日 |
1984年3月27日 | 大塚製薬株式会社 | IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:DS0.005%100μg | 1,207±338 | 298±111 | 1.3±0.7 | 4.2±1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化性潰瘍用剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・h/mL | ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ランソプラゾール | タケプロン | OD錠 | 15㎎ | 本剤 | 24 | 1105.3±1,101.40 | 474.1±254.04 | 2002年3月11日 | 2002年6月14日 | 2002年6月25日 | 武田薬品工業株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:カプセル15 | 1136.2±1,186.29 | 442.7±231.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30㎎ | 本剤 | 24 | 2,216.5±1,270.16 | 992.8±384.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:カプセル30 | 2,223.6±1,203.07 | 949.2±361.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の消化器官用薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・h/mL | ng/mL | h | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ドンペリドン | ナウゼリン | OD錠 | 10㎎ | 本剤-水なし | 20 | 42.0±12.7 | 10.7±4.6 | 1.40±1.67 | 11.3±1.6 | 2011年7月15日 | 2011年11月28日 | 2011年12月5日 | 協和キリン株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠10 | 40.6±12.0 | 11.5±4.6 | 0.738±0.250 | 10.9±1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本剤-水あり | 24 | 44.3±1.33 | 12.1±5.1 | 0.854±0.521 | 12.1±1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠10 | 43.2±10.4 | 12.6±5.5 | 0.948±0.500 | 11.8±1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のホルモン剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ng・hr/mL | ng/mL | hr | hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発品 | ジエノゲスト | ディナゲスト | OD錠 | 1㎎ | 本剤-水なし | 12 | 282.80±66.37 | 25.81±4.87 | 1.25±0.94 | 7.98±1.85 | 国際誕生2007年10月 | 2014年11月 | 2015年1月 | 持田製薬株式会社 | 添付文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較対象:錠1㎎ | 275.16±65.27 | 28.95±7.69 | 1.25±0.89 | 7.92±1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
